您好,欢迎来到扬启复材交易网!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月11日 今天 · 台湾台南实况 19℃

台南天气台南15天天气预报

☁️ 16~23℃ 阴西南风 3级 · 湿度62%
空气质量99 · 良
紫外线中等
风向风力西南风 3级
日出07:51
日落17:18
相对湿度62%
🌤 台南未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月11日今天 今天 ☁️阴 23℃ / 16℃ 西南风 3级
11月12日 周四 🌦️小雨 25℃ / 15℃ 西南风 4级
11月13日 周五 ⛅多云 24℃ / 14℃ 西风 2级
11月14日 周六 ☀️晴 25℃ / 14℃ 东南风 4级
11月15日 周日 ⛅多云 24℃ / 15℃ 南风 4级
11月16日 周一 ⛅多云 22℃ / 16℃ 东南风 3级
11月17日 周二 ☀️晴 24℃ / 15℃ 东北风 3级
11月18日 周三 ☀️晴 24℃ / 14℃ 南风 2级
11月19日 周四 ☁️阴 22℃ / 15℃ 南风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 24℃ / 14℃ 北风 1级
11月21日 周六 ☀️晴 23℃ / 15℃ 东风 4级
11月22日 周日 ☀️晴 23℃ / 15℃ 西北风 1级
11月23日 周一 ☀️晴 24℃ / 15℃ 西南风 1级
11月24日 周二 ⛅多云 22℃ / 15℃ 东南风 1级
11月25日 周三 ⛅多云 23℃ / 13℃ 西南风 3级
台南生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(西南风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 62%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑